| Рік | Замовник | Назва та характеристика об’єкта | Мета розробки |
|---|---|---|---|
| 2025 | ТОВ «Водень України», Україна | Виробництво «зеленого» аміаку потужністю 120 тис.т/рік | Розробка технології виробництва метанолу з водню (електроліз РЕМ) та СО2 біологічного походження. Техніко-економічне обґрунтування |
| 2025 | ТОВ «Водень України», Україна | Виробництво «зеленого» метанолу потужністю 85 тис. т/рік | Розробка технології виробництва аміаку з водню (електроліз SOEC) та азоту з атмосферного повітря. Техніко-економічне обґрунтування |
| 2025 | ТОВ «Водень України», Україна | Виробництво «зеленого» водню потужністю 21,5 тис. т/рік | Розробка технології виробництва водню на основі електролізу SOEC. Техніко-економічне обґрунтування |
| 2024 | OÜ Derivaat NH3, Естонія | Виробництво «зеленого» аміаку потужністю 100 тис. т/рік в порту Сіламяе | Розробка технологічних рішень, схем та обладнання. Розробка кошторису та графіку будівництва. |
| 2023 | OÜ Derivaat NH3, Естонія | Виробництво «зеленого» аміаку потужністю 22,5 тис. т/рік в порту Палдіскі | Розробка технологічних рішень, схем та обладнання. Розробка кошторису та графіку будівництва. |
| 2023 | BERZI BIO SIA, Латвія | Виробництво метанолу з біогазу | Розробка технології, обладнання та розрахунок кошторису будівництва. |
| 2022 | АТ «Укргазвидобування», Україна | Виробництво метанолу за «класичною» та «зеленою» схемою потужністю 20 тис. т/рік | Розробка технології та ТКП на будівництво «під ключ» |
| 2022 | Компанія “Метінвест”, Україна | Виробництво аміаку з коксового газу 20 тис. т/рік | Розробка технології та обладнання, оцінка вартості будівництва |
| 2021 | ПАТ «Сєвєродонецький Азот», м.Сєвєродонецьк, Україна | Виробництво метанолу та аміаку | Розробка технічних рішень для суміщення виробництва аміаку та метанолу на базі агрегатів аміаку АМ-76 та метанолу М-100 з оцінкою вартості реконструкції |
| 2020 | Нафтогазова промисловість | Компактна установка з виробництва метанолу потужністю від 1 до 10 тис. т/рік, М-1, М-10 | Розробка технології та обладнання |
| 2020 | ПАТ «Дніпроазот», м. Дніпродзержинськ (Кам’янське), Україна | Виробництво аміаку АМ-76, цех 1-А | Обстеження виробництва, розробка розрахункової моделі агрегату АМ-76, розрахунок обладнання з метою збільшення потужності агрегату та зниження витрати природного газу |
| 2019 | ПАО «Черкаський Азот», м. Черкаси, Україна | Виробництво аміаку ENSA потужністю 600 т/добу в цеху А-3 | Технологічне обстеження, комп’ютерне відтворення роботи агрегату, розробка техрішень для зменшення енергоспоживання, розрахунки матеріально-теплових балансів по схемі модернізованого виробництва. |
| 2019 | ПАТ «Сєвєродонецький Азот», Україна | Виробництво метанолу М-100 потужністю 100 тис. т/рік. | Розробка технології синтезу метанолу при переведенні агрегату на конвертований газ з виробництва аміаку |
| 2018 | АТ «Укргазвидобування», м. Полтава, Україна | Виробництво метанолу із природного газу потужністю 50 тис. т/рік | Розробка технології та обладнання, оцінка вартості будівництва |
| 2018 | АТ «Achema», м. Йонава, Литва | Виробництво метанолу потужністю 130 тис. т/рік із природного газу | Модернізація технології конверсії природного газу та синтезу метанолу у зв’язку з перенесенням агрегату на інший проммайданчик |
| 2017 | «Giprokos Europe» Sp, м. Катовіце, Польща | Сировина – коксовий газ. Виробництво метанолу потужністю 46 тис. т/рік | Розробка технології виробництва метанолу із коксового газу з оцінкою вартості будівництва. |
| 2017 | ДП «Гіпрококс», Харків, Україна | Розробка технології процесу каталітичного розкладання аміаку у коксохімічному виробництві | Розробка технології та обладнання, оцінка вартості будівництва |
| 2017 | ТОВ “Methanol SG, м. Дніпро, Україна | Виробництво метанолу методом газифікації вугілля потужністю 46 тис. т/рік | Базовий проєкт |
| 2016 | «Exxon Mobil», США | Виробництво метанолу за проточною та циркуляційною схемами потужністю 240 та 330 тис. т/рік з флексігазу | Розробка технології та попереднього ТЕО |
| 2016 | «Exxon Mobil», США | Виробництво водню потужністю 66 тис. нм3/годину з флексігазу | Розробка технології та попереднього ТЕО |
| 2014 | ТОВ «EPCService», Алмати, Казахстан | Виробництво метанолу з вугілля | Підготовка технічних пропозицій щодо будівництва виробництва метанолу потужністю 40 тис. т/рік |
| 2013 – 2014 | ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», ММЛ ім. Ілліча | Будівництво нового виробництва водневого захисного газу методом конверсії природного газу (2 агрегати потужністю 600 м3/год) | 1. Розробка технології та обладнання, інжиніринг 2. Виготовлення та комплектація обладнанням 3. Постачання повного комплекту обладнання для 2-х установок 4. Шеф-нагляд за будівельно-монтажними роботами 5. Пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу 6. Технічний сервіс під час експлуатації |
| 2012 – 2013 | ПАТ «Рівнеазот», м. Рівне, Україна | Виробництво аміаку АМ-600 у складі: 3 агрегатів підготовки газу та синтезу аміаку, загальною потужністю 1800 т/добу | Принципові техничні рішення щодо модернизації агрегатів виробництва аміаку АМ-600. Впровадження заходів з відновлення працездатності та модернізації агрегату підготовки газу ПСГ-2 |
| 2009 | ПАТ «Дніпроазот», м. Дніпродзержинськ (Кам’янське) Україна | Агрегат аміаку ТЕС | Технологічне обстеження роботи агрегату аміаку ТЕС з розробкою заходів щодо нарощування потужності та покращення техніко-економічних показників. |
| 2008 | ВАТ «Запорізький металургійний завод», м. Запоріжжя, Україна | Розробка установки захисного газопостачання водню з природного газу продуктивністю 400 м3/год. | 1. Development of technology and equipment 2. Equipment manufacture and supply 3. Construction and installation Chief services 4. Commissioning, and personnel training 5. Operation technical servicing |
| 2007 | АТ “Аchema”, м. Йонава, Литва | Виробництва метанолу потужністю 130 тис. т/рік | Розробка технології, обладнання, проектування, навчання персоналу та запуск виробництва, технічний сервіс. |
| 2006 | АТ «Дніпразот», м. Дніпродзержинськ (Кам’янське), Україна | Виробництва аміаку АМ-76 | Техніко-економічне обґрунтування відновлювального ремонту та реконструкції блоку зі збільшенням потужності |
