| Рік | Замовник | Назва та характеристика об’єкта | Мета розробки | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ТОВ «Водень України», Україна | Виробництво «зеленого» аміаку потужністю 120 тис. т/рік | Розробка технології виробництва аміаку з водню (електроліз SOEC) та азоту з атмосферного повітря. Техніко-економічне обґрунтування | |
| 2024 | OÜ Derivaat NH3, Естонія | Виробництво «зеленого» аміаку потужністю 100 тис. т/рік в порту Сіламяе | Розробка технологічних рішень, схем та обладнання. Розробка кошторису та графіку будівництва | |
| 2023 | OÜ Derivaat NH3, Естонія | Виробництво «зеленого» аміаку потужністю 22,5 тис. т/рік в порту Палдіскі | Розробка технологічних рішень, схем та обладнання. Розробка кошторису та графіку будівництва | |
| 2022 | Компанія “Метінвест”, Україна | Виробництво аміаку з коксового газу 20 тис. т/рік | Розробка технології та обладнання, оцінка вартості будівництва | |
| 2020 | ПАТ «Дніпроазот», м. Дніпродзержинськ (Кам’янське) Україна | Виробництво аміаку АМ-76, цех 1-А | Обстеження виробництва, розробка розрахункової моделі агрегату АМ-76, розрахунок обладнання з метою збільшення потужності агрегату до 1800 т/добу та зниження витрати природного газу | |
| 2019 | ПАО «Черкаський Азот», м. Черкаси, Україна | Виробництво аміаку ENSA потужністю 600 т/добу в цеху А-3 | Технологічне обстеження, комп’ютерне відтворення роботи агрегату, розробка техрішень для зменшення енергоспоживання, розрахунки матеріально-теплових балансів по схемі модернізованого виробництва | |
| 2017 | ДП «Гіпрококс», Харків, Україна | Розробка технології процесу каталітичного розкладання аміаку у коксохімічному виробництві | Розробка технології та обладнання, оцінка вартості будівництва | |
| 2016 | «Exxon Mobil», США | Виробництво водню потужністю 66 тис. нм3/годину з флексігазу | Розробка технології та попереднього ТЕО | |
| 2013 – 2014 | ВАТ «Запорізький сталепрокатний завод», м. Запоріжжя, Україна | Будівництво нового виробництва водневого захисного газу методом конверсії природного газу (2 агрегати потужністю 600 м3/год) | 1. Розробка технології та обладнання, інжиніринг 2. Виготовлення та комплектація обладнанням 3. Постачання повного комплекту обладнання для 2-х установок 4. Шеф-нагляд за будівельно-монтажними роботами 5. Пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу 6. Технічний сервіс під час експлуатації |
|
| 2012 – 2013 | ПАТ «Рівнеазот», м.Рівне, Україна | Виробництво аміаку АМ-600 у складі: 3 агрегатів підготовки газу та синтезу аміаку, загальною потужністю 1800 т/добу | Принципові техничні рішення щодо модернизації агрегатів виробництва аміаку АМ-600. Впровадження заходів з відновлення працездатності та модернізації агрегату підготовки газу ПСГ-2 | |
| 2008 – 2010 | Концерн «Стирол», м.Горлівка, Україна | Агрегати виробництва аміаку – АМ-76, 1Б, 1В (CLE) | Розробка основних технічних рішень щодо реконструкції агрегатів виробництва аміаку з установкою додаткових вузлів генерування пари Р = 40 ата в БТА трубчастих печей та зміною схеми підігріву води для пари Р = 100 ата в конверсії СО | |
| 2009 | ПАТ «Дніпроазот», м. Дніпродзержинськ (Кам’янське) Україна | Агрегат аміаку ТЕС | Технологічне обстеження роботи агрегату аміаку ТЕС з розробкою заходів щодо нарощування потужності та покращення техніко-економічних показників. | |
| 2006 | ВАТ «Дніпразот», м. Каменське, Україна | Виробництво аміаку, агрегат АМ-76 | ТЕО відновлювального ремонту та реконструкції агрегату з нарощуванням потужності | |
| Спеціалізовані установки | ||||
